Detalje politike privatnosti možete pročitati ovde
Pepsi
PEPSI je jedan od najpopularnijih brendova širom sveta, čija autentična formula i nepogrešiv ukus osvežavaju generacije već više od 125 godina. Ovaj globalni brend je tu da uveri ljude da je strast jednaka akciji, i da uz Pepsi, osvežavajuće bezalkoholno piće sa jedinstvenim i prepoznatljivim ukusom možemo da budemo svoji.
Pepsi portfolio na tržište donosi dobro poznate globalne brendove Pepsi, Pepsi Zero, 7Up, Mirinda, Evervess i Ivi.
Uz poruku „THIRSTY FOR MORE“ Pepsi na naše tržište donosi dobro poznate napitke Pepsi, Pepsi Zero, Pepsi Lime i Pepsi Twist. Pepsi je osvežavajuće bezalkoholno piće obojeno karamelom, sa uvek jedinstvenim i prepoznatljivim ukusom
Osluškujući potrebe potrošača za izbalansiranim načinom života, lansiran je Zero Sugar segment, koji u svom sastavu okuplja novu generaciju ljubitelja kola ukusa, donoseći osvežavajuća bezalkoholna pića – Pepsi Zero sa jedinstvenim ukusom, bez šećera i niskom kalorijskom vrednošću, Pepsi Lime sa prirodnom aromom limete i niskom kalorijskom vrednošću (< 1 kcal), i Pepsi Twist sa prirodnom aromom limuna.
Pepsi ukusi dostupni su u PET pakovanjima: 2 l, 1.5l, 0.5 l 0.33CAN, dok je u ugostiteljskim objektima Pepsi HoReCa portfolio dostupan u staklenim ambalažama od 0.25l.
PEPSI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proizvod | Barcode artikla | Visina | Dužina | Širina | Neto masa | Bruto masa | Broj jedinica u paketu | Broj paketa na paleti | Rok trajanja |
Pepsi can 0.33×24 Sleek | 5290047000117 | 14.6 | 5.8 | 5.8 | 0.33 | 0.34 | 24 | 110 | 365 |
PEPSI COLA 0.25L NRGB | 8600037999401 | 20.1 | 5.17 | 5.17 | 0.25 | 0.43 | 24 | 84 | 365 |
PEPSI COLA 0.5L PET | 8600037998787 | 23.4 | 6.6 | 6.6 | 0.5 | 0.52 | 12 | 114 | 150 |
PEPSI COLA 1.5L PET | 8600037998763 | 34 | 9.2 | 9.2 | 1.5 | 1.53 | 9 | 48 | 180 |
PEPSI COLA 2L PET | 8600037998749 | 35 | 10.4 | 10.4 | 2 | 2.11 | 8 | 48 | 180 |
PEPSI COLA AXL 0.25L NRGB | 8600037999401 | 19.8 | 5.55 | 5.55 | 0.25 | 0.42 | 24 | 77 | 365 |
Pepsi Lime CAN 0.33Lx24 Sleek | 8606003341250 | 14.6 | 5.8 | 5.8 | 0.33 | 0.34 | 24 | 110 | 180 |
Pepsi Lime PET 0.5Lx12 | 8606003341274 | 23.4 | 6.6 | 6.6 | 0.5 | 0.52 | 12 | 114 | 150 |
Pepsi Lime PET 1.5Lx9 | 8606003341298 | 34 | 9.2 | 9.2 | 1.5 | 1.53 | 9 | 48 | 180 |
PEPSI Zero 0.25L NRGB | 8600037999388 | 20.1 | 5.17 | 5.17 | 0.25 | 0.43 | 24 | 84 | 180 |
ZERO SUGAR 0.25L AXL NRGB | 8600037999388 | 19.8 | 5.55 | 5.55 | 0.25 | 0.42 | 24 | 77 | 365 |
PEPSI Zero 1.5L PET | 8600037999036 | 34 | 9.2 | 9.2 | 1.5 | 1.53 | 9 | 48 | 180 |
Pepsi Zero can 0.33Lx24 Sleek | 5290047000940 | 14.6 | 5.8 | 5.8 | 0.33 | 0.34 | 24 | 110 | 180 |
Pepsi Zero PET 0.5Lx12 | 8606003340536 | 23.4 | 6.6 | 6.6 | 0.5 | 0.52 | 12 | 114 | 150 |
PEPSI TWIST LIMUN 0.33L CAN | 8600037999166 | 14.6 | 5.8 | 5.8 | 0.33 | 0.34 | 24 | 110 | 365 |
PEPSI TWIST LIMUN 0.5L PET | 8600037998879 | 23.4 | 6.6 | 6.6 | 0.5 | 0.52 | 12 | 114 | 150 |
PEPSI TWIST LIMUN 1.5L PET | 8600037998855 | 34 | 9.2 | 9.2 | 1.5 | 1.53 | 9 | 48 | 180 |
PEPSI TWIST LIMUN 2L PET | 8600037998831 | 35 | 10.4 | 10.4 | 2 | 2.11 | 8 | 48 | 180 |
Vesti iz Knjaza
06
sep
Poklon paketići za sve đake prvake u Aranđelovcu ...
Naša kompanija obeležila je početak nove školske godine u želji da svim đacima prvacima u Aranđelovcu ulepša početak novog životno ...06
sep
PEPSI JE NASLOVNI SPONZOR TREĆE SEZONE IDJ SHOW-A ...
Svaki korak nove ere Pepsi brenda u regionu bio je spektakl za sebe, a u novoj sezoni popularnog muzičkog takmičenja IDJ Show, koje promov ...31
maj