Detalje politike privatnosti možete pročitati ovde
Pepsi
Uz poruku „U svetu neograničenih mogućnosti i slobode izbora, sumnja u sebe je jedina stvar koja stoji na putu ostvarenja svojih snova i života kojim bismo želeli da živimo“, Pepsi portfolio na naše tržište donosi dobro poznate napitke Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Lime i Pepsi Twist.
Sa istorijom dugom više od 130 godina, ovaj globalni brend je tu da ljude uveri da je strast jednaka akciji i da uz Pepsi možemo da budemo svoji. Jedan od najpopularnijih brendova širom sveta, Pepsi, je osvežavajuće bezalkoholno piće obojeno karamelom, sa uvek jedinstvenim i prepoznatljivim ukusom.
Pored klasičnog Pepsi ukusa, osluškujući potrebe potrošača došla je i potreba za izbalansiranim načinom života. Odgovorajući na njih, lansiran je Zero Sugar segment, koji u svom sastavu okuplja novu generaciju ljubitelja cola ukusa, donoseći osvežavajuća bezalkoholna pića – Pepsi Max sa jedinstvenim ukusom, bez šećera i niskom kalorijskom vrednošću, Pepsi Max Lime sa prirodnom aromom limete i niskom kalorijskom vrednošću (< 1 kcal), a tu je i Pepsi Twist sa prirodnom aromom limuna.
Pepsi ukusi dostupni su u PET pakovanjima: 2 l, 1.5l, 0.5 l 0.33CAN, dok je u ugostiteljskim objektima Pepsi HoReCa portfolio dostupan u staklenim ambalažama od 0.25l.
PEPSI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proizvod | Barcode artikla | Visina | Dužina | Širina | Neto masa | Bruto masa | Broj jedinica u paketu | Broj paketa na paleti | Rok trajanja |
PEPSI LIME PET 1.5Lx9 | 8606003341298 | 34 | 9.2 | 9.2 | 1.50 | 1.53 | 9 | 48 | 180 |
PEPSI PET 2Lx8 | 8606003342813 | 35 | 10.4 | 10.4 | 2.00 | 2.10 | 8 | 48 | 180 |
PEPSI TWIST PET 2Lx8 | 8606003342851 | 35 | 10.4 | 10.4 | 2.00 | 2.10 | 8 | 48 | 180 |
PEPSI PET 2.5Lx6 | 8606003341366 | 35 | 11.25 | 11.25 | 2.50 | 2.60 | 6 | 48 | 180 |
PEPSI TWIST PET 2.5Lx6 | 8606003341373 | 35 | 11.25 | 11.25 | 2.50 | 2.60 | 6 | 48 | 180 |
PEPSI COLA 0.5L PET | 8600037998787 | 23.4 | 6.6 | 6.6 | 0.50 | 0.53 | 12 | 114 | 150 |
PEPSI TWIST LIMUN 0.5L PET | 8600037998879 | 23.4 | 6.6 | 6.6 | 0.50 | 0.53 | 12 | 114 | 150 |
PEPSI MAX 1.5L PET | 8600037999036 | 34 | 9.2 | 9.2 | 1.50 | 1.53 | 9 | 48 | 180 |
PEPSI TWIST LIMUN 0.33L CAN | 8600037999166 | 14.6 | 5.8 | 5.8 | 0.33 | 0.35 | 24 | 110 | 365 |
PEPSI TWIST LIMUN 1.5L PET | 8600037998855 | 34 | 9.2 | 9.2 | 1.50 | 1.53 | 9 | 48 | 180 |
PEPSI COLA 1.5L PET | 8600037998763 | 34 | 9.2 | 9.2 | 1.50 | 1.53 | 9 | 48 | 180 |
PEPSI COLA 2L PET | 8600037998749 | 35 | 10.4 | 10.4 | 2.00 | 2.10 | 8 | 48 | 180 |
PEPSI TWIST LIMUN 2L PET | 8600037998831 | 35 | 10.4 | 10.4 | 2.00 | 2.10 | 8 | 48 | 180 |
PEPSI COLA 2.5L PET | 8600037998800 | 35 | 11.25 | 11.25 | 2.50 | 2.60 | 6 | 48 | 180 |
PEPSI TWIST LIMUN 2.5L PET | 8600037998893 | 35 | 11.25 | 11.25 | 2.50 | 2.60 | 6 | 48 | 180 |
PEPSI CAN 0.33×24 Sleek | 5290047000117 | 14.6 | 5.8 | 5.8 | 0.33 | 0.35 | 24 | 110 | 365 |
PEPSI MAX CAN 0.33Lx24 Sleek | 5290047000940 | 14.6 | 5.8 | 5.8 | 0.33 | 0.35 | 24 | 110 | 180 |
PEPSI TWIST CAN 0.33Lx24 Sleek | 5291088000364 | 14.6 | 5.8 | 5.8 | 0.33 | 0.35 | 24 | 110 | 365 |
PEPSI LIME CAN 0.33Lx24 Sleek | 8606003341250 | 14.6 | 5.8 | 5.8 | 0.33 | 0.35 | 24 | 110 | 180 |
PEPSI PET 0.5Lx12 | 8606003340512 | 23.4 | 6.6 | 6.6 | 0.50 | 0.53 | 12 | 114 | 150 |
PEPSI LIME PET 0.5Lx12 | 8606003341274 | 23.4 | 6.6 | 6.6 | 0.50 | 0.53 | 12 | 114 | 150 |
PEPSI MAX PET 0.5Lx12 | 8606003340536 | 23.4 | 6.6 | 6.6 | 0.50 | 0.53 | 12 | 114 | 150 |
PEPSI TWIST PET 0.5Lx12 | 8606003344558 | 23.4 | 6.6 | 6.6 | 0.50 | 0.53 | 12 | 114 | 150 |
Vesti iz Knjaza
13
apr
NOVI JOKER MANGO SA MVP UKUSOM! ...
Zajednički uspeh Nikole Jokića na NBA terenima i sove na energetskim terenima inspirisao je omiljeni domaći brend energetskog pića, Guar ...25
jan
KNJAZ MILOŠ AROMATIČNI – NEODOLJIVI UKUS NARANDŽE JE STIGAO! ...
Nakon velikog uspeha napitaka sa ukusom limuna i maline, Knjaz Miloš rešio je da obraduje brojne ljubitelje i novim pojačanjem sa UKUSOM ...29
dec