Detalje politike privatnosti možete pročitati ovde
Aqua Viva
Aqua Viva je negazirana prirodna mineralna voda sa niskim sadržajem rastvorivih mineralnih materija i niskim sadržajem natrijuma, vrhunskog kvaliteta. Aqua Viva sadrži optimalno izbalansiran odnos minerala, soli i oligoelemenata koji omogućavaju da se metabolizam telesnih tečnosti pravilno odvija, a samim tim i bolju rehidrataciju. Zbog svojih svojstava i mineralnog sastava, idealna je za svaki dan i preporučuje se svim kategorijama potrošača – deci, trudnicama, odraslima, osobama trećeg doba, sportistima i rekreativcima.
Zahvaljujući raznovrsnom portfoliju, koji čine i Aqua Viva Junior, zatim Aqua Viva vode sa ukusima voća i sportska pića, u Aqua Viva portfoliju potrošači mogu da pronađu izbor za svaku svoju potrebu.
Negazirana prirodna mineralna voda Aqua Viva dostupna je u PET pakovanjima 5l, 2.5l, 1.5l, 0.75l i 0.5l, kao i u staklenim ambalažama: 1l, 0.75l, 0.33l i 0.25l.
Aqua Viva JUNIOR (Aqua Viva Junior Classic i Aqua Viva Junior sa ukusom jabuke) stiže u pakovanju od 0,33l.
Detaljnije na:www.aquaviva.rs
AQUA VIVA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proizvod | Barcode artikla | Visina | Dužina | Širina | Neto masa | Bruto masa | Broj jedinica u paketu | Broj paketa na paleti | Rok trajanja |
AQUA VIVA 0.25L NRGB | 8600037008493 | 16,40 | 6,20 | 6,20 | 0,25 | 0,41 | 24 | 70 | 270 |
AQUA VIVA 0.75L NRGB | 8600037543499 | 30,00 | 7,80 | 7,80 | 0,75 | 1,13 | 12 | 48 | 270 |
AQUA VIVA 0.33L NRGB | 8600037507491 | 20,20 | 6,00 | 6,00 | 0,33 | 0,53 | 24 | 45 | 270 |
AQUA VIVA 1L RGB | 8600037000299 | 28,60 | 8,50 | 8,50 | 1,00 | 1,54 | 12 | 40 | 270 |
AQUA VIVA 0.5L PET | 8600037003498 | 22,50 | 6,50 | 6,50 | 0,50 | 0,52 | 24 | 54 | 270 |
AQUA VIVA 0.75L PET | 8600037542492 | 29,00 | 7,20 | 7,20 | 0,75 | 0,79 | 12 | 80 | 270 |
AQUA VIVA 1.5L PET | 8600037005492 | 31,90 | 9,05 | 9,05 | 1,50 | 1,53 | 6 | 84 | 270 |
AQUA VIVA 2.5L PET | 8600037000879 | 31,80 | 12,00 | 10,00 | 2,50 | 2,57 | 4 | 60 | 270 |
AQUA VIVA 5L PET | 8600037041483 | 35,00 | 15,00 | 14,00 | 5,00 | 5,11 | 1 | 144 | 270 |
AQUA VIVA JUNIOR JABUKA 0.33L PET | 8600037002873 | 19,60 | 6,05 | 6,05 | 0,33 | 0,36 | 12 | 126 | 180 |
AQUA VIVA JUNIOR CLASSIC 0.33 PET | 8600037713014 | 19,60 | 6,05 | 6,05 | 0,33 | 0,36 | 12 | 126 | 270 |
Vesti iz Knjaza
06
sep
Poklon paketići za sve đake prvake u Aranđelovcu ...
Naša kompanija obeležila je početak nove školske godine u želji da svim đacima prvacima u Aranđelovcu ulepša početak novog životno ...06
sep
PEPSI JE NASLOVNI SPONZOR TREĆE SEZONE IDJ SHOW-A ...
Svaki korak nove ere Pepsi brenda u regionu bio je spektakl za sebe, a u novoj sezoni popularnog muzičkog takmičenja IDJ Show, koje promov ...31
maj