Detalje politike privatnosti možete pročitati ovde
Guarana
GUARANA je najpopularnije i najprodavanije energetsko piće u Srbiji i regionu. Kao prvo energetsko piće, GUARANA je kreirala svoju kategoriju na lokalnom tržištu i već 20 godina predvodi energetske napitke, komunikacijom, inovacijama i ukusom koji potrošači vole. Zbog svog jedinstvenog sastava i prepoznatljivog ukusa, GUARANA podiže nivo energije, osvežava, pojačava koncentraciju i drži budnim. Osim originalne, zelene Guarane, GUARANA portfolio sadrži Guaranu Aphrodisiac, Guaranu Cactus, Guaranu Mojito i Guaranu Brainer, a tu je i posebna edicija – NoSleep awakened by Guarana.
Osim kofeina, taurina i ugljenih hidrata koji poboljšavaju fokus, donose osveženje i dodatnu energiju, GUARANA portfolio sadrži i niacin, pantotensku kiselinu i kompleks vitamina koji reguliše procese metabolizma, rasta i razvoja i služi kao antioksidant.
Guaranu Original možete pronaći u limenkama od 0.5l i 0.25l, Guarana Mojito je dostupna u limenci od 0,5l, dok su Guarana Cactus, Guarana Aphrodisiac i Guarana Brainer dostupne u limenkama od 0.25l. NoSleep awakened by Guarana pronaći ćete u ALU boci 0,33l.
Detaljnije na www.guarana.rs
GUARANA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proizvod | Barcode artikla | Visina | Dužina | Širina | Neto masa | Bruto masa | Broj jedinica u paketu | Broj paketa na paleti | Rok trajanja |
Guarana Original 0.25l CAN | 8600037034119 | 13.50 | 5.30 | 5.30 | 0.25 | 0.26 | 24 | 96 | 360 |
GUARANA GREEN 4*0.25L CAN | 8600037035086 | 13.50 | 5.30 | 5.30 | 0.25 | 0.26 | 4 | 616 | 360 |
GUARANA APHRODISIAC 0.25 CAN | 8600037655338 | 13.50 | 5.30 | 5.30 | 0.25 | 0.26 | 12 | 192 | 360 |
GUARANA CACTUS 0.25L CAN | 8600037655451 | 13.50 | 5.30 | 5.30 | 0.25 | 0.26 | 12 | 216 | 12 |
GUARANA BRAINER 0.25L CAN | 8600037077703 | 13.5 | 5.3 | 5.3 | 0.25 | 0.26 | 12 | 90 | 216 |
GUARANA NO SLEEP 0.30L CAN | 8600037077727 | 18.40 | 5.90 | 5.90 | 0.30 | 0.34 | 12 | 140 | 450 |
GUARANA ORIGINAL 0.5L CAN | 8600037000442 | 16.85 | 6.60 | 6.60 | 0.50 | 0.52 | 12 | 90 | 360 |
GUARANA MOJITO 0.5L CAN | 8600037002828 | 16.85 | 6.60 | 6.60 | 0.50 | 0.52 | 12 | 216 | 450 |
GUARANA ZERO 0.25L CAN | 8600037655475 | 13.50 | 5.30 | 5.30 | 0.25 | 0.26 | 12 | 216 | 360 |
Vesti iz Knjaza
13
okt
Depozitni sistem – efikasan put ka cirkularnoj ekonomiji ...
U okviru festivala Mikser 2020 kompanija Knjaz Miloš bila je domaćin panela „Depozitni sistem – efikasan put ka cirkularnoj ekonomiji ...09
sep
Obaveštenje o sprovođenju statusne promene ...
U skladu sa odredbama člana 495 stava 1 i stava 5 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/ ...01
jun