Detalje politike privatnosti možete pročitati ovde
Gusto
Prema receptima naših baka, tehnologijom toplog punjenja, nastaju ukusni Gusto napici. U svakom gutljaju osetićete pun ukus, prirodan miris, brižljivu izradu i okrepljenje iz kvalitetnih voćki koje volimo. Pronađite svoj omiljeni GUSTO ukus:
Gusto JABUKA, Gusto POMORANDŽA, Gusto ANANAS, Gusto BOROVNICA – GROŽĐE, Gusto BRESKVA i Gusto JAGODA.
Sedam GUSTO voćnih ukusa dostupni su u staklenoj ambalaži od 0.2l.
GUSTO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proizvod | Barcode artikla | Visina | Dužina | Širina | Neto masa | Bruto masa | Broj jedinica u paketu | Broj paketa na paleti | Rok trajanja |
GUSTO JABUKA 0.2L NRGB | 8600037001203 | 13,20 | 5,80 | 5,80 | 0,20 | 0,35 | 24 | 80 | 360 |
GUSTO BRESKVA 0.2L NRGB | 8600037001289 | 13,20 | 5,80 | 5,80 | 0,20 | 0,35 | 24 | 80 | 360 |
GUSTO JAGODA 0.2L NRGB | 8600037001241 | 13,20 | 5,80 | 5,80 | 0,20 | 0,35 | 24 | 80 | 360 |
GUSTO BOROVNICA GROŽĐE 0.2L NRGB | 8600037001180 | 13,20 | 5,80 | 5,80 | 0,20 | 0,35 | 24 | 80 | 360 |
GUSTO POMORANDŽA 0.2L NRGB | 8600037001166 | 13,20 | 5,80 | 5,80 | 0,20 | 0,35 | 24 | 80 | 360 |
GUSTO ANANAS 0.2L NRGB | 8600037001265 | 13,20 | 5,80 | 5,80 | 0,20 | 0,35 | 24 | 80 | 360 |
Vesti iz Knjaza
13
okt
Depozitni sistem – efikasan put ka cirkularnoj ekonomiji ...
U okviru festivala Mikser 2020 kompanija Knjaz Miloš bila je domaćin panela „Depozitni sistem – efikasan put ka cirkularnoj ekonomiji ...09
sep
Obaveštenje o sprovođenju statusne promene ...
U skladu sa odredbama člana 495 stava 1 i stava 5 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/ ...01
jun