Detalje politike privatnosti možete pročitati ovde
Mirinda
Uz svežinu narandže uživaju sva čula, a uz Mirinda bezalkoholno piće sa ukusom narandže dobar provod može da počne! Brend potiče iz Španije, a u potpunom prevodu reči označava „dostojnost življenja“, odnosno nešto neverovatno, fantastično i zadivljujuće. Živeći ove vrednosti, ovaj globalni brend okuplja svoje ljubitelje u više od 200 zemalja širom sveta, a ukus narandže kod nas dolazi u limenci i raznovrsnim PET pakovanjima.
Mirinda je dostupna u PET pakovanjima od 2l, 1.5l, 0.5l, 0.33l CAN, kao i u objektima HoreCa u staklenoj ambalaži od 0.25l.
MIRINDA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proizvod | Barcode artikla | Visina | Dužina | Širina | Neto masa | Bruto masa | Broj jedinica u paketu | Broj paketa na paleti | Rok trajanja |
MIRINDA ORANGE 2.5L PET | 8600037998961 | 35 | 11.25 | 11.25 | 2.50 | 2.60 | 6 | 48 | 180 |
Mirinda Pomorandža Pet 2Lx8 | 8606003344237 | 35 | 10.4 | 10.4 | 2.00 | 2.10 | 8 | 48 | 180 |
MIRINDA ORANGE 2L PET | 8600037998923 | 35 | 10.4 | 10.4 | 2.00 | 2.10 | 8 | 48 | 180 |
MIRINDA ORANGE 0.33L CAN | 8600037999180 | 14.6 | 5.8 | 5.8 | 0.33 | 0.35 | 24 | 110 | 365 |
Mirinda Pomorandža PET 2.5Lx6 | 8606003341380 | 35 | 11.25 | 11.25 | 2.50 | 2.60 | 6 | 48 | 180 |
Mirinda Pomorandža CAN 0,33Lx24 Sleek | 8606003344336 | 14.6 | 5.8 | 5.8 | 0.33 | 0.35 | 24 | 110 | 365 |
Mirinda Pomorandža PET 0.5Lx12 | 8606003344534 | 23.4 | 6.6 | 6.6 | 0.50 | 0.53 | 12 | 114 | 150 |
Vesti iz Knjaza
19
jul
URUČENE NAGRADE NAJVREDNIJIM RECIKLERIMA U ZRENJANINU! ...
Kompanija Knjaz Miloš uručila je nagrade najvrednijim reciklerima u okviru projekta „Pametno recikliraj“ u Zrenjaninu. Najbolji recikl ...15
jun
AKCIJA SAĐENJA ZA DOSTIZANJE TREĆEG CILJA NA RECIKLOMATU U ARANĐELOVCU! ...
Uspešno prikupljanje 30.000 ambalažnih jedinica u našem reciklomatu u Aranđelovcu i, ujedno, ostvarenje trećeg cilja obeležili s ...07
jun