Detalje politike privatnosti možete pročitati ovde
Mirinda
Uz svežinu narandže uživaju sva čula, a uz Mirinda bezalkoholno piće sa ukusom narandže dobar provod može da počne! Brend potiče iz Španije, a u potpunom prevodu reči označava „dostojnost življenja“, odnosno nešto neverovatno, fantastično i zadivljujuće. Živeći ove vrednosti, ovaj globalni brend okuplja svoje ljubitelje u više od 200 zemalja širom sveta, a ovaj proizvod sa ukusom narandže možete pronaći u limenci, raznovrsnim PET pakovanjima i HoReca ambalaži.
Mirinda je dostupna u PET pakovanjima od 2l, 1.5l, 0.5l, 0.33l CAN, kao i u objektima HoreCa u staklenoj ambalaži od 0.25l.
MIRINDA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proizvod | Barcode artikla | Visina | Dužina | Širina | Neto masa | Bruto masa | Broj jedinica u paketu | Broj paketa na paleti | Rok trajanja |
MIRINDA 0.25L AXL NRGB | 8600037999364 | 19.8 | 5.55 | 5.55 | 0.25 | 0.42 | 24 | 77 | 365 |
MIRINDA 0.25L NRGB | 8600037999364 | 20.1 | 5.17 | 5.17 | 0.25 | 0.43 | 24 | 84 | 365 |
MIRINDA ORANGE 0.33L CAN | 8600037999180 | 14.6 | 5.8 | 5.8 | 0.33 | 0.34 | 24 | 110 | 365 |
MIRINDA ORANGE 1.5L PET | 8600037998947 | 34 | 9.2 | 9.2 | 1.5 | 1.53 | 9 | 48 | 180 |
MIRINDA ORANGE 2L PET | 8600037998923 | 35 | 10.4 | 10.4 | 2 | 2.11 | 8 | 48 | 180 |
MIRINDA ORANGE BIB post mix 10L | 8600037998985 | 29 | 20 | 22 | 10 | 13.11 | 1 | 50 | 180 |
Mirinda Pomorandža PET 0.5Lx12 | 8606003344534 | 23.4 | 6.6 | 6.6 | 0.5 | 0.52 | 12 | 114 | 150 |
Vesti iz Knjaza
06
sep
Poklon paketići za sve đake prvake u Aranđelovcu ...
Naša kompanija obeležila je početak nove školske godine u želji da svim đacima prvacima u Aranđelovcu ulepša početak novog životno ...06
sep
PEPSI JE NASLOVNI SPONZOR TREĆE SEZONE IDJ SHOW-A ...
Svaki korak nove ere Pepsi brenda u regionu bio je spektakl za sebe, a u novoj sezoni popularnog muzičkog takmičenja IDJ Show, koje promov ...31
maj