Detalje politike privatnosti možete pročitati ovde
ReMix Knjaz
ReMix Knjaz jedinstven je proizvodni portfolio na tržištu u segmentu gaziranih bezalkoholnih napitaka. Predstavlja idealnu mešavinu vode i visokog procenta voćnog soka, bez veštačkih zaslađivača, što ga čini superiornim osveženjem i izdvaja od ostalih napitaka iz svoje kategorije.
ReMix Knjaz porodicu čine ReMix Knjaz Kruška gde je sadržaj voćnog soka 10%, zatim ReMix Knjaz Limunada sa 14% voćnog soka sočnog sicilijanskog limuna, ReMix Knjaz Superior Narandža, sa čak 15% soka sveže brazilske narandže i poslednja u nizu inovacija – ReMix Knjaz Breskva, sa 15% voćnog soka mediteranske breskve.
Svi ReMix Knjaz ukusi dostupni su u formatima 1.5l PET, 0.475l PET i 0.33l CAN.
Detaljnije na www.knjazmilos.rs
REMIX KNJAZ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proizvod | Barcode artikla | Visina | Dužina | Širina | Neto masa | Bruto masa | Broj jedinica u paketu | Broj paketa na paleti | Rok trajanja |
REMIX KNJAZ SUPERIOR NARANDŽA 0.33l CAN | 8600037001449 | 14.55 | 5.80 | 5.80 | 0.33 | 0.34 | 12 | 154 | 180 |
REMIX KNJAZ SUPERIOR NARANDŽA 0.475l PET | 8600037001487 | 22.70 | 6.60 | 6.60 | 0.475 | 0.53 | 12 | 90 | 180 |
REMIX KNJAZ SUPERIOR NARANDŽA 1.5l PET | 8600037001807 | 32.4 | 9.25 | 9.25 | 1.5 | 1.55 | 6 | 64 | 180 |
REMIX KNJAZ SUPERIOR LIMUNADA 0.33l CAN | 8600037001746 | 14.55 | 5.80 | 5.80 | 0.33 | 0.34 | 12 | 176 | 180 |
REMIX KNJAZ SUPERIOR LIMUNADA 0.475l PET | 8600037001647 | 22.70 | 6.60 | 6.60 | 0.50 | 0.53 | 12 | 108 | 180 |
REMIX KNJAZ SUPERIOR LIMUNADA 1.5l PET | 8600037001821 | 32.4 | 9.25 | 9.25 | 1.5 | 1.55 | 6 | 64 | 180 |
REMIX KNJAZ KRUŠKA 0.475l PET | 8600037006185 | 22.70 | 6.60 | 6.60 | 0.50 | 0.53 | 12 | 90 | 180 |
REMIX KNJAZ KRUŠKA 1.5l PET | 8600037001784 | 32.4 | 9.25 | 9.25 | 1.5 | 1.55 | 6 | 64 | 180 |
REMIX KNJAZ BRESKVA 0.33l CAN | 8600037001845 | 14.55 | 5.80 | 5.80 | 0.33 | 0.34 | 12 | 176 | 180 |
REMIX KNJAZ BRESKVA 0.475l PET | 8600037001869 | 22.70 | 6.60 | 6.60 | 0.50 | 0.53 | 12 | 108 | 180 |
REMIX KNJAZ BRESKVA 1.5l PET | 8600037001906 | 32.4 | 9.25 | 9.25 | 1.5 | 1.55 | 6 | 64 | 180 |
Vesti iz Knjaza
13
okt
Depozitni sistem – efikasan put ka cirkularnoj ekonomiji ...
U okviru festivala Mikser 2020 kompanija Knjaz Miloš bila je domaćin panela „Depozitni sistem – efikasan put ka cirkularnoj ekonomiji ...09
sep
Obaveštenje o sprovođenju statusne promene ...
U skladu sa odredbama člana 495 stava 1 i stava 5 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/ ...01
jun