Detalje politike privatnosti možete pročitati ovde
Golf
Za ljubitelje jedinstvenih, prepoznatljivih ukusa gaziranih i negaziranih napitaka, Golf sokovi tu su da pruže osećaj zadovoljstva pri svakoj konzumaciji. Golf portfolio čine osvežavajuća bezalkoholna pića prepoznatljivih ukusa kojima su njihovi dugogodišnji potrošači izuzetno naklonjeni: Golf Cola, Golf Orange, Golf Vitalis.
Detaljnije:
GOLF Cola gazirani napitak dostupan je u pakovanjima: 1.5l PET i 0.5l PET.
GOLF Orange gazirani napitak dostupan je u pakovanjima: 1.5l PET i 0.5l PET.
GOLF Orange gazirani napitak dostupan je u pakovanjima: 1.5l PET i 0.5l PET.
GOLF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proizvod | Proizvod | Barcode artikla | Visina | Širina | Neto masa | Bruto masa | Broj jedinica u paketu | Broj paketa na paleti | Rok trajanja | |
GOLF GAZIRANI | ||||||||||
29 | GOLF COLA 0.5L PET | 8600037000336 | 22,40 | 6,50 | 6,50 | 0,50 | 0,53 | 12 | 90 | 180 |
12 | GOLF COLA 1.5L PET | 8600037000534 | 32,90 | 9,20 | 9,20 | 1,50 | 1,54 | 6 | 72 | 180 |
31 | GOLF POMORANDŽA 0.5L PET | 8600037000350 | 22,40 | 6,50 | 6,50 | 0,50 | 0,53 | 12 | 90 | 180 |
14 | GOLF POMORANDŽA 1.5L PET | 8600037000558 | 32,90 | 9,20 | 9,20 | 1,50 | 1,54 | 6 | 72 | 180 |
GOLF NEGAZIRANI | ||||||||||
39 | GOLF VITALIS 1.5L PET | 8600037000626 | 32,90 | 9,20 | 9,20 | 1,50 | 1,54 | 6 | 72 | 180 |
Za ljubitelje jedinstvenih, prepoznatljivih ukusa gaziranih i negaziranih napitaka, Golf sokovi tu su da pruže osećaj zadovoljstva pri svakoj konzumaciji. Golf portfolio čine osvežavajuća bezalkoholna pića prepoznatljivih ukusa kojima su njihovi dugogodišnji potrošači izuzetno naklonjeni: Golf Cola, Golf Orange, Golf Vitalis.
Golf Vitalis negazirano osvežavajuće bezalkoholno piće sa voćnim sokom pomorandže, limuna i šargarepe min 10%, obogaćeno vitaminima A, C, E, u pakovanju od 1.5l PET.
GOLF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proizvod | Proizvod | Barcode artikla | Visina | Širina | Neto masa | Bruto masa | Broj jedinica u paketu | Broj paketa na paleti | Rok trajanja | |
GOLF GAZIRANI | ||||||||||
29 | GOLF COLA 0.5L PET | 8600037000336 | 22,40 | 6,50 | 6,50 | 0,50 | 0,53 | 12 | 90 | 180 |
12 | GOLF COLA 1.5L PET | 8600037000534 | 32,90 | 9,20 | 9,20 | 1,50 | 1,54 | 6 | 72 | 180 |
31 | GOLF POMORANDŽA 0.5L PET | 8600037000350 | 22,40 | 6,50 | 6,50 | 0,50 | 0,53 | 12 | 90 | 180 |
14 | GOLF POMORANDŽA 1.5L PET | 8600037000558 | 32,90 | 9,20 | 9,20 | 1,50 | 1,54 | 6 | 72 | 180 |
GOLF NEGAZIRANI | ||||||||||
39 | GOLF VITALIS 1.5L PET | 8600037000626 | 32,90 | 9,20 | 9,20 | 1,50 | 1,54 | 6 | 72 | 180 |
Vesti iz Knjaza
19
jul
URUČENE NAGRADE NAJVREDNIJIM RECIKLERIMA U ZRENJANINU! ...
Kompanija Knjaz Miloš uručila je nagrade najvrednijim reciklerima u okviru projekta „Pametno recikliraj“ u Zrenjaninu. Najbolji recikl ...15
jun
AKCIJA SAĐENJA ZA DOSTIZANJE TREĆEG CILJA NA RECIKLOMATU U ARANĐELOVCU! ...
Uspešno prikupljanje 30.000 ambalažnih jedinica u našem reciklomatu u Aranđelovcu i, ujedno, ostvarenje trećeg cilja obeležili s ...07
jun