Detalje politike privatnosti možete pročitati ovde
Golf
Za ljubitelje jedinstvenih, prepoznatljivih ukusa gaziranih i negaziranih napitaka, Golf sokovi tu su da pruže osećaj zadovoljstva pri svakoj konzumaciji. Golf portfolio čine osvežavajuća bezalkoholna pića prepoznatljivih ukusa kojima su njihovi dugogodišnji potrošači izuzetno naklonjeni: Golf Cola, Golf Orange, Golf Vitalis.
Detaljnije:
GOLF Cola gazirani napitak dostupan je u pakovanjima: 1.5l PET i 0.5l PET.
GOLF Orange gazirani napitak dostupan je u pakovanjima: 1.5l PET i 0.5l PET.
GOLF Orange gazirani napitak dostupan je u pakovanjima: 1.5l PET i 0.5l PET.
GOLF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proizvod | Proizvod | Barcode artikla | Visina | Širina | Neto masa | Bruto masa | Broj jedinica u paketu | Broj paketa na paleti | Rok trajanja | |
GOLF GAZIRANI | ||||||||||
29 | GOLF COLA 0.5L PET | 8600037000336 | 22,40 | 6,50 | 6,50 | 0,50 | 0,53 | 12 | 90 | 180 |
12 | GOLF COLA 1.5L PET | 8600037000534 | 32,90 | 9,20 | 9,20 | 1,50 | 1,54 | 6 | 72 | 180 |
31 | GOLF POMORANDŽA 0.5L PET | 8600037000350 | 22,40 | 6,50 | 6,50 | 0,50 | 0,53 | 12 | 90 | 180 |
14 | GOLF POMORANDŽA 1.5L PET | 8600037000558 | 32,90 | 9,20 | 9,20 | 1,50 | 1,54 | 6 | 72 | 180 |
GOLF NEGAZIRANI | ||||||||||
30 | GOLF VITALIS 0.5L PET | 8600037000428 | 22,40 | 6,50 | 6,50 | 0,50 | 0,53 | 12 | 90 | 180 |
39 | GOLF VITALIS 1.5L PET | 8600037000626 | 32,90 | 9,20 | 9,20 | 1,50 | 1,54 | 6 | 72 | 180 |
Za ljubitelje jedinstvenih, prepoznatljivih ukusa gaziranih i negaziranih napitaka, Golf sokovi tu su da pruže osećaj zadovoljstva pri svakoj konzumaciji. Golf portfolio čine osvežavajuća bezalkoholna pića prepoznatljivih ukusa kojima su njihovi dugogodišnji potrošači izuzetno naklonjeni: Golf Cola, Golf Orange, Golf Vitalis.
Golf Vitalis negazirano osvežavajuće bezalkoholno piće sa voćnim sokom pomorandže, limuna i šargarepe min 10%, obogaćeno vitaminima A, C, E, u pakovanjima: 1.5l PET i 0.5l PET.
GOLF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proizvod | Proizvod | Barcode artikla | Visina | Širina | Neto masa | Bruto masa | Broj jedinica u paketu | Broj paketa na paleti | Rok trajanja | |
GOLF GAZIRANI | ||||||||||
29 | GOLF COLA 0.5L PET | 8600037000336 | 22,40 | 6,50 | 6,50 | 0,50 | 0,53 | 12 | 90 | 180 |
12 | GOLF COLA 1.5L PET | 8600037000534 | 32,90 | 9,20 | 9,20 | 1,50 | 1,54 | 6 | 72 | 180 |
31 | GOLF POMORANDŽA 0.5L PET | 8600037000350 | 22,40 | 6,50 | 6,50 | 0,50 | 0,53 | 12 | 90 | 180 |
14 | GOLF POMORANDŽA 1.5L PET | 8600037000558 | 32,90 | 9,20 | 9,20 | 1,50 | 1,54 | 6 | 72 | 180 |
GOLF NEGAZIRANI | ||||||||||
30 | GOLF VITALIS 0.5L PET | 8600037000428 | 22,40 | 6,50 | 6,50 | 0,50 | 0,53 | 12 | 90 | 180 |
39 | GOLF VITALIS 1.5L PET | 8600037000626 | 32,90 | 9,20 | 9,20 | 1,50 | 1,54 | 6 | 72 | 180 |
Vesti iz Knjaza
21
okt
Novi konkurs „Pokrenimo našu decu“ i prilika za osnovne škole da osvoje v ...
Učitelji i odeljenja od 1. do 4. razreda svih osnovnih škola u Srbiji do 04. novembra 2019. godine mogu da se prijave na novi konkurs u ok ...09
okt
NOVA GLOBALNA NAGRADA ZA AQUA VIVU ...
AQUA VIVA VITAMIN proglašena najboljim novim konceptom vode na svetskom kongresu proizvođača vode Brend Aqua Viva, promoter zdravog živo ...20
avg