Detalje politike privatnosti možete pročitati ovde
Knjaz Miloš
Gazirana prirodna mineralna voda Knjaz Miloš već više od dva veka predstavlja sinonim za svoju kategoriju na domaćem tržištu, zbog čega kažemo: „Knjaz nije voda, to je naš ponos“. Tradicija i istorija Knjaz Miloša najbolji su pokazatelj kvaliteta ove vode, koju odlikuje idealan odnos kalcijuma i magnezijuma (2:1) – odnos koji omogućava njihovu najbolju apsorpciju u našem organizmu. Knjaz Miloš pred potrošače dolazi u najraznovrsnijim PET i HoReCa ambalažama, zatim blago gaziran i sa aromom limuna.
Zahvaljujući prepoznatljivom kvalitetu i jakoj gaziranosti, Knjaz predstavlja odličnu pratnju gurmanskim specijalitetima, što ga je učinilo nezaobilaznim gostom svih domaćinskih trpeza i prijateljskih i porodičnih okupljanja.
Knjaz Miloš PET dostupan je u pakovanjima: 1.75l, 1.25l i 0,5l, dok je u ugostiteljskim objektima Knjaz Miloš HoReCa portfolio dostupan u raznovrsnim staklenim ambalažama od: 1l, 0.75l, 0.33l i 0.25l.
Knjaz Miloš blago gaziran pronaći ćete u pakovanju od 1.75l, a Knjaz Miloš sa aromom limuna u ambalaži 1.25l PET.
Detaljnije na www.knjazmilos.rs
KNJAZ MILOŠ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proizvod | Barcode artikla | Visina | Dužina | Širina | Neto masa | Bruto masa | Broj jedinica u paketu | Broj paketa na paleti | Rok trajanja |
KNJAZ MILOŠ 0.5L PET | 8600037000312 | 23,40 | 6,70 | 6,70 | 0,50 | 0,52 | 12 | 108 | 270 |
KNJAZ MILOŠ 1.25L PET | 8600037656915 | 30,00 | 8,80 | 8,80 | 1,25 | 1,29 | 6 | 84 | 270 |
KNJAZ MILOŠ 1.75L PET | 8600037005133 | 36,20 | 9,80 | 9,80 | 1,75 | 1,79 | 8 | 48 | 270 |
KNJAZ MILOŠ HORECA 0.25L NRGB | 8600037008011 | 16,40 | 6,20 | 6,20 | 0,25 | 0,42 | 24 | 70 | 270 |
KNJAZ MILOŠ HORECA 0.33L RGB | 8600037000718 | 22,00 | 5,95 | 5,95 | 0,33 | 0,62 | 28 | 40 | 270 |
KNJAZ MILOŠ HORECA 1L RGB | 8600037006017 | 30,80 | 8,50 | 8,50 | 1,00 | 1,61 | 12 | 40 | 270 |
KNJAZ MILOŠ HORECA 0.75L NRGB | 8600037543017 | 30,00 | 7,80 | 7,80 | 0,75 | 1,13 | 12 | 48 | 270 |
KNJAZ MILOŠ BLAGO GAZIRAN 1.75L PET | 8600037001104 | 34,70 | 9,80 | 9,80 | 1,75 | 1,79 | 6 | 64 | 270 |
KNJAZ MILOŠ LIMUN 1.25 PET | 8600037656892 | 30,00 | 8,80 | 8,80 | 1,25 | 1,29 | 6 | 84 | 180 |
Vesti iz Knjaza
21
okt
Novi konkurs „Pokrenimo našu decu“ i prilika za osnovne škole da osvoje v ...
Učitelji i odeljenja od 1. do 4. razreda svih osnovnih škola u Srbiji do 04. novembra 2019. godine mogu da se prijave na novi konkurs u ok ...09
okt
NOVA GLOBALNA NAGRADA ZA AQUA VIVU ...
AQUA VIVA VITAMIN proglašena najboljim novim konceptom vode na svetskom kongresu proizvođača vode Brend Aqua Viva, promoter zdravog živo ...20
avg